| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Quirie | Angel/Individual, Marketing Operator | United States, San Francisco, California | Advertising, Amusement Park and Arcade, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Gary Clayton | Venture Capital, Angel/Individual, Investment Partner | United States, San Francisco, California | Amusement Park and Arcade, Cloud Gaming, Automotive | Get data | Get data | Details |
| Colin Cahill | Angel/Individual, Investor | United States, San Francisco, California | Amusement Park and Arcade, Health Care, Baseball | Get data | Get data | Details |
| Gary Clayton | Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Amusement Park and Arcade, Cloud Gaming, Mobile | Get data | Get data | Details |
| Gary Clayton | Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Amusement Park and Arcade, Cloud Gaming, Technology | Get data | Get data | Details |
