| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Whiffen | Angel/Individual | United States, Brentwood, Tennessee | Franchise, Events Services, Consumer Goods | Get data | Get data | Details |
| Peter Marcum | Venture Capital, Private Equity Firm, Angel/Individual | United States, Brentwood, Tennessee | Health Care, Customer Service, Wellness | Get data | Get data | Details |
| Michelle Anderson | Venture Capital, Private Equity Firm | United States, Brentwood, Tennessee | Health Care, Hospitals, Cybersecurity | Get data | Get data | Details |
| Tanner Hargens | Angel/Individual | United States, Brentwood, Tennessee | Patient Care, Health Care, Equipment Manufacturing | Get data | Get data | Details |
| Austin Krumpfes | Private Equity Firm, Angel/Individual | United States, Brentwood, Tennessee | Equities, Investment Management, Emerging Markets | Get data | Get data | Details |
| John Conley | Venture Capital, Investor | United States, Brentwood, Tennessee | E-commerce, Enterprise Software, Cryptocurrency | Get data | Get data | Details |
