| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Kiderman | Angel/Individual | United States, Los Angeles, California | Music Venues, Enterprise Software, Bars | Get data | Get data | Details |
| Thomas Jung | Venture Capital, Private Equity Firm | United States, Los Angeles, California | Health Care, Wellness, Consumer Goods | Get data | Get data | Details |
| David Chang | Angel/Individual | United States, Los Angeles, California | Brand Development, E-commerce, Leisure | Get data | Get data | Details |
| Maria Shriver | Angel/Individual | United States, Los Angeles, California | Events Services, Advocacy, Fundraising | Get data | Get data | Details |
| Thomas Werner | Angel/Individual | United States, Los Angeles, California | Sports, Bars, Energy | Get data | Get data | Details |
| Todd Christiansen | Angel/Individual | United States, Los Angeles, California | Music Venues, Events Services, Sports | Get data | Get data | Details |
| Tyson Woeste | Venture Capital | United States, Los Angeles, California | Health Care, Wearables, E-commerce | Get data | Get data | Details |
