| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Anderson | Venture Capital, Angel Group, Investor | United States, Dallas, Texas | Telecommunications, Cybersecurity, Behavioural Science | Get data | Get data | Details |
| Brandon Gredler | Angel/Individual, Marketing Operator | United States, Austin, Texas | Advertising, Health Care, Marketing Management Services | Get data | Get data | Details |
| Jeff Carr | Angel/Individual | United States, Dallas, Texas | Health Care, Behavioural Science, Sports | Get data | Get data | Details |
| Brian Gambs | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Health Care, Wearables, Behavioural Science | Get data | Get data | Details |
| Stephen Tinkle | Angel/Individual | United States, College Station, Texas | Health Care, Talent Management, Behavioural Science | Get data | Get data | Details |
