| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis King | Strategy Operator, Growth Operator, Angel/Individual, CEO | United States, Atlanta, Georgia | Audit, Accounting, Databases | Get data | Get data | Details |
| Michael Kohlsdorf | Venture Capital, Private Equity Firm | United States, Atlanta, Georgia | Health Care, E-commerce, Cybersecurity | Get data | Get data | Details |
| Randall Fontes | Venture Capital, Private Equity Firm, Finance Operator | United States, Atlanta, Georgia | Health Care, E-commerce, Databases | Get data | Get data | Details |
| Joe Uhl | Venture Capital, Private Equity Firm, Angel/Individual | United States, Atlanta, Georgia | High-growth Startups, Trusted Networks, Databases | Get data | Get data | Details |
| Raghu Kakarala | Design Operator, Angel/Individual, CEO | United States, Atlanta, Georgia | Advertising, E-commerce, Customer Service | Get data | Get data | Details |
