| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Ftse | Angel/Individual | Australia, Victoria | Health Care, Equipment Manufacturing, Medical Devices | Get data | Get data | Details |
| Jean-Luc Kunle | Angel/Individual | Switzerland, | Health Care, Equipment Manufacturing, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Asko Schrey | Angel/Individual | Switzerland, | Health Care, Equipment Manufacturing, Radiology | Get data | Get data | Details |
| Britta Marsh | Venture Capital | Australia, | Equipment Manufacturing, Cybersecurity, Digital Infrastructure | Get data | Get data | Details |
| Vivek Muthu | Angel/Individual | United Kingdom, | Health Care, Equipment Manufacturing, Tech | Get data | Get data | Details |
| Thomas Zehnder | Angel/Individual | Switzerland, | Health Care, Equipment Manufacturing, Wellness | Get data | Get data | Details |
| Tim Sievers | Angel/Individual | Germany, | Health Care, Mobility, Equipment Manufacturing | Get data | Get data | Details |
| Sean Givens | Angel/Individual | Health Care, Equipment Manufacturing, Wellness | Get data | Get data | Details |
