| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Tillman | Venture Capital, Private Equity Firm, Angel/Individual, CEO | United Kingdom, London, England | Amusement Park and Arcade, Health Care, Wearables | Get data | Get data | Details |
| George Brown | Venture Capital, Private Equity Firm, Angel/Individual, CEO | United Kingdom, London, England | Amusement Park and Arcade, Health Care, Wearables | Get data | Get data | Details |
| Joshua Pitchford | Private Equity Firm | United Kingdom, London, England | Customer Service, Leisure, Consumer Goods | Get data | Get data | Details |
| Hugo Robinson | Venture Capital, Private Equity Firm | United Kingdom, London, England | Amusement Park and Arcade, Health Care, Wearables | Get data | Get data | Details |
| John Ott | Angel/Individual | United Kingdom, City of Westminster, England | E-commerce, Customer Service, Leisure | Get data | Get data | Details |
| Pedro Ros | Angel/Individual | United Kingdom, London, England | Health Care, Wellness, Healthcare Innovation | Get data | Get data | Details |
