| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Knox | Venture Capital, Entrepreneurship Program, Private Equity Firm, Micro VC | United States, Cincinnati, Ohio | Advertising, Data Integration, Wearables | Get data | Get data | Details |
| Mark Graban | Angel/Individual, Micro VC | United States, Cincinnati, Ohio | Health Care, Talent Management, Enterprise Software | Get data | Get data | Details |
| Evan Chu | Angel/Individual, Finance Operator | United States, Cincinnati, Ohio | Mortgage, Retail Banking, Credit Industry | Get data | Get data | Details |
| Michael Hawkins | Angel/Individual, Finance Operator, Investment Partner | United States, Cincinnati, Ohio | Health Care, Customer Service, Enterprise Software | Get data | Get data | Details |
| Michael Bergeron | Venture Capital, Private Equity Firm, Micro VC | United States, Cincinnati, Ohio | Investment Management, Customer Engagement, Infrastructure | Get data | Get data | Details |
