| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Freeman | Growth Operator, Angel/Individual | Australia, | Accounting, Customer Service, Payments | Get data | Get data | Details |
| Paul Migliorini | Venture Capital, Angel/Individual | Australia, Sydney, New South Wales | Advertising, Health Care, Digital Services | Get data | Get data | Details |
| Mike Knapp | Angel/Individual | Australia, Sydney, New South Wales | Advertising, Health Care, Digital Services | Get data | Get data | Details |
| Meder Kydyraliev | Angel/Individual | Australia, Sydney, New South Wales | Advertising, Health Care, Digital Services | Get data | Get data | Details |
| Scott Julian | Angel/Individual | Australia, Melbourne, Victoria | Health Care, Enterprise Software, Digital Media | Get data | Get data | Details |
| Kevin Sher | Angel/Individual | Australia, Sydney, New South Wales | Advertising, Health Care, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Stevan Premutico | Angel/Individual | Australia, Byron Bay, New South Wales | Enterprise Software, HR Tech, Customer Engagement | Get data | Get data | Details |
