| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Howard | Angel/Individual | United States, New York City, New York | Health Care, Hospitals, Pet Care | Get data | Get data | Details |
| Kevin Weiss | Angel/Individual, Marketing Operator | United States, Encinitas, California | Customer Service, Payments, Databases | Get data | Get data | Details |
| Michael Sippey | Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Health Care, User Experience Research, Enterprise Software | Get data | Get data | Details |
| Fabio Rosati | Angel/Individual | United States, New York City, New York | Engineering Firms, Health Care, Data Science | Get data | Get data | Details |
| Shubham Rastogi | Angel/Individual | United States, | User Experience Research, Professionnal Training Schools, Education | Get data | Get data | Details |
| Tom Willerer | Angel/Individual, Investment Partner | United States, San Francisco, California | User Experience Research, Professionnal Training Schools, Education | Get data | Get data | Details |
