| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Kendrall | Angel/Individual | United States, Alpharetta, Georgia | Health Care, Network Infrastructure, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Daniel Heise | Venture Capital, Entrepreneurship Program, Private Equity Firm, Finance Operator, Micro VC, Investor | United States, Alpharetta, Georgia | Android, Banking, Information Technology (IT) | Get data | Get data | Details |
| David Scruggs | Angel/Individual | United States, Alpharetta, Georgia | Enterprise Software, CRM, Information Technology (IT) | Get data | Get data | Details |
| Brian Beckwith | Private Equity Firm | United States, Alpharetta, Georgia | Health Care, Cybersecurity, Wellness | Get data | Get data | Details |
| Brett Nocerini | Venture Capital | United States, Alpharetta, Georgia | Cybersecurity, Identity Management, Analytics | Get data | Get data | Details |
| Kerri Edwards | Venture Capital, Private Equity Firm, Investment Partner | United States, Alpharetta, Georgia | Sports, Enterprise Software, Equities | Get data | Get data | Details |
