| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamer Hassanein | Venture Capital, Micro VC | United States, Austin, Texas | Health Care, Telecommunications, Autonomous Vehicles | Get data | Get data | Details |
| Tamer Hassanein | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Autonomous Vehicles, Cybersecurity, Transportation | Get data | Get data | Details |
| Shepherd Robinson | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Advertising, Health Care, Mobility | Get data | Get data | Details |
| Will Richardson | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Health Care, Property Investment, Leisure | Get data | Get data | Details |
| Carey Nadeau | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Mobility, E-commerce, Transportation | Get data | Get data | Details |
| Tak Lo | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Health Care, iOS Development, Wellness | Get data | Get data | Details |
| Roger Thornton | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Health Care, Mobile Accessories, Network Infrastructure | Get data | Get data | Details |
