| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Jordan | Angel/Individual | United States, Oakland, California | Advertising, Enterprise Software, Community Development | Get data | Get data | Details |
| Srini Srinivasan | Angel/Individual | United States, San Jose, California | Health Care, Franchise, Enterprise Software | Get data | Get data | Details |
| Peter Sims | Venture Capital, Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Health Care, Talent Management, iOS Development | Get data | Get data | Details |
| Dave Hersh | Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Advertising, E-commerce, Computer Vision | Get data | Get data | Details |
| Jon Ferrara | Angel/Individual | United States, Santa Monica, California | Customer Service, CRM, Analytics | Get data | Get data | Details |
