| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linda Lee | Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Advertising, Events Services, Community Development | Get data | Get data | Details |
| Kyle Stewart | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Advertising, Customer Service, Messaging | Get data | Get data | Details |
| Nick Talarico | Angel/Individual | United States, San Francisco, California | Health Care, Enterprise Software, Social Casino Games | Get data | Get data | Details |
| Gordon Walton | Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Advertising, Amusement Park and Arcade, Talent Management | Get data | Get data | Details |
| Ben Bergman | Angel/Individual | United States, Las Vegas | Advertising, Health Care, Mobile Video | Get data | Get data | Details |
| Bret Terrill | Angel/Individual | United States, | Virtual Goods, Social Casino, Games | Get data | Get data | Details |
