| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tami Michael | Angel/Individual | Australia, Mount Lawley, Western Australia | Health Care, Wearables, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Roslyn Hendriks | Angel/Individual | Australia, Gold Coast, Queensland | Health Care, Wearables, Equipment Manufacturing | Get data | Get data | Details |
| James Henderson | Angel/Individual | Australia, Sydney, New South Wales | Health Care, Wearables, Equipment Manufacturing | Get data | Get data | Details |
| Shant Kradjian | Angel/Individual | Australia, Sydney, New South Wales | Wearables, E-commerce, Customer Service | Get data | Get data | Details |
| Shaun Holthouse | Angel/Individual | Australia, Melbourne, Victoria | Sports Events, Wearables, Enterprise Software | Get data | Get data | Details |
