| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Rivers | Angel/Individual | Japan, Osaka | Health Care, Enterprise Software, Digital Media | Get data | Get data | Details |
| Masayuki Tani | Angel/Individual | Japan, Osaka, Ōsaka Prefecture | Real Estate | Get data | Get data | Details |
| Kenji Maeda | Angel/Individual | Japan, Osaka, Ōsaka Prefecture | Get data | Get data | Details | |
| Saul Fleischman | Angel/Individual | Japan, Osaka | Advertising, Search Engine Optimization (SEO), Information Technology (IT) | Get data | Get data | Details |
| Hirohide Arimoto | Angel/Individual | Japan, Osaka | Health Care, Algorithms, Equipment Manufacturing | Get data | Get data | Details |
| Kunihiro Tanaka | Angel/Individual | Japan, Osaka | Advertising, Network Infrastructure, Cybersecurity | Get data | Get data | Details |
| Kenji Yabuno | Angel/Individual | Japan, Osaka | Design, Architecture | Get data | Get data | Details |
| Takaaki Kawakami | Angel/Individual | Japan, Osaka | Software | Get data | Get data | Details |
