| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Bradford | Venture Capital, Design Operator, Accelerator, Private Equity Firm, Angel/Individual, Investment Partner | United States, Austin, Texas | Advertising, Enterprise Software, Fundraising | Get data | Get data | Details |
| Joshua Berk | Venture Capital, Design Operator, Angel/Individual, Marketing Operator | United States, Austin, Texas | Advertising, Health Care, Brand Development | Get data | Get data | Details |
| Jonathan Coon | Design Operator, Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Design, Android, Home Services | Get data | Get data | Details |
| Manu B | Design Operator, Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Health Care, Research and Development, Wearables | Get data | Get data | Details |
| Troy Burke | Design Operator, Angel/Individual | United States, Austin, Texas | Health Care, E-commerce, Customer Service | Get data | Get data | Details |
