| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Keis | Venture Capital, Private Equity Firm | United States, Lexington, Massachusetts | Health Care, Wearables, Wellness | Get data | Get data | Details |
| Rick Brawn | Venture Capital, Private Equity Firm | United States, Lexington, Kentucky | Equities, Strategic Partnerships, Portfolio Management | Get data | Get data | Details |
| Adam Broun | Angel/Individual | United States, Lexington, Massachusetts | Data Science, Enterprise Software, Design | Get data | Get data | Details |
| Ron Kermisch | Strategy Operator, Private Equity Firm, Angel/Individual, Marketing Operator | United States, Lexington, Massachusetts | Advertising, Health Care, Digital Services | Get data | Get data | Details |
| Hakon DeVries | Design Operator, Engineering Operator, Angel/Individual | United States, Lexington, Kentucky | Health Care, Data Integration, E-commerce | Get data | Get data | Details |
