| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Curtis | Angel/Individual | United States, Lexington, Kentucky | Advertising, Health Care, Enterprise Software | Get data | Get data | Details |
| Sandy Cannon | Angel/Individual | United States, Lexington, Kentucky | Advertising, Health Care, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Brian Raney | Angel/Individual | United States, Lexington, Kentucky | Patient Care, Health Care, Sports Events | Get data | Get data | Details |
| Jake Shapiro | Angel/Individual | United States, Lexington, Massachusetts | Health Care, Music Venues, Research and Development | Get data | Get data | Details |
| Carol Kruse | Angel/Individual | United States, Lexington, Kentucky | Franchise, Customer Service, Retail | Get data | Get data | Details |
