| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Vreeke | Angel/Individual | United States, Cypress, Texas | Health Care, Data Science, Equipment Manufacturing | Get data | Get data | Details |
| Nolena Meche | Private Equity Firm | United States, Cypress, Texas | Power Plant, Investment Management, Energy Infrastructure | Get data | Get data | Details |
| Richard Kolodziejcyk | Venture Capital | United States, Cypress, Texas | Health Care, Regenerative Medicine, Wellness | Get data | Get data | Details |
| Brandon Castaneda | CEO | United States, Cypress, Texas | Cryptocurrency, Trading Platform, NFTs | Get data | Get data | Details |
| Patrick Roberson | Angel/Individual, Finance Operator | United States, Cypress, Texas | Advertising, Customer Service, Field Support Services | Get data | Get data | Details |
| Mike Meadows | Angel/Individual | United States, Cypress, Texas | Health Care, Commercial, Home Appliances | Get data | Get data | Details |
