| Investor name | Investor type | Location | Markets | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teja Yenamandra | Venture Capital, Design Operator, Private Equity Firm, Angel/Individual | United States, Nashville, Tennessee | Talent Management, Remote Work Tech, Application Integration | Get data | Get data | Details |
| Michael Joseph | Private Equity Firm, Angel/Individual, Investor | United States, Nashville, Tennessee | Health Care, Commercial, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Jonathan James | Design Operator, Angel/Individual | United States, Nashville, Tennessee | Health Care, Application Integration, API | Get data | Get data | Details |
| Myron Reising | Private Equity Firm | United States, Nashville, Tennessee | Field Support Services, Consumer Goods, Design | Get data | Get data | Details |
| Jon Sonnenschein | Private Equity Firm, Venture Debt | United States, Nashville, Tennessee | Advertising, Health Care, E-commerce | Get data | Get data | Details |
| Minju Lee | Angel/Individual | United States, Nashville, Tennessee | Advertising, Health Care, Strategic Consulting Tech | Get data | Get data | Details |
